M = Metal / O = Oxide / E = Element / G = Gas / C = Carbonate / CI = Chloride
Molybdenum
| Isotopes | Chemical form | Natural abundance % |
| 92Mo | O,M | 14.84 |
| 94Mo | O,M | 9.25 |
| 95Mo | O,M | 15.92 |
| 96Mo | O,M | 16.68 |
| 97Mo | O,M | 9.55 |
| 98Mo | O,M | 24.13 |
| 100Mo | O,M | 9.63 |

| Isotopes | Chemical form | Natural abundance % |
| 92Mo | O,M | 14.84 |
| 94Mo | O,M | 9.25 |
| 95Mo | O,M | 15.92 |
| 96Mo | O,M | 16.68 |
| 97Mo | O,M | 9.55 |
| 98Mo | O,M | 24.13 |
| 100Mo | O,M | 9.63 |
CHEMGAS 31 bis, avenue Robert Schuman, 92100 Boulogne-Billancourt / France
Phone: +33 1 4825 3337 :: Fax: +33 9 5772 5599 :: Email : sales[at]chemgas.com