M = Metal / O = Oxide / E = Element / G = Gas / C = Carbonate / CI = Chloride
Tin
| Isotopes | Chemical form | Natural abundance % |
| 112Sn | O,M | 1.0 |
| 114Sn | O,M | 0.7 |
| 115Sn | O,M | 0.4 |
| 116Sn | O,M | 14.7 |
| 117Sn | O,M | 7.7 |
| 118Sn | O,M | 24.3 |
| 119Sn | O,M | 8.6 |
| 120Sn | O,M | 32.4 |
| 122Sn | O,M | 4.6 |
| 124Sn | O,M | 5.6 |

