M = Metal / O = Oxide / E = Element / G = Gas / C = Carbonate / CI = Chloride
Samarium
| Isotopes | Chemical form | Natural abundance % |
| 144Sm | O | 3.09 |
| 147Sm | O | 14.97 |
| 148Sm | O | 11.24 |
| 149Sm | O | 13.83 |
| 150Sm | O | 7.44 |
| 152Sm | O | 26.72 |
| 154Sm | O | 22.71 |

| Isotopes | Chemical form | Natural abundance % |
| 144Sm | O | 3.09 |
| 147Sm | O | 14.97 |
| 148Sm | O | 11.24 |
| 149Sm | O | 13.83 |
| 150Sm | O | 7.44 |
| 152Sm | O | 26.72 |
| 154Sm | O | 22.71 |
CHEMGAS 31 bis, avenue Robert Schuman, 92100 Boulogne-Billancourt / France
Phone: +33 1 4825 3337 :: Fax: +33 9 5772 5599 :: Email : sales[at]chemgas.com